Last Updated on: 9th April 2024, 10:13 am
Indledning
LUXOR B A/S, et fremtrædende dansk selskab, har tiltrukket betydelig opmærksomhed fra investorer på grund af sin konsistente udbyttepolitik. I denne artikel dykker vi ned i detaljerne om LUXOR B A/S’s udbyttemeddelelser, historiske præstationer og påvirkningen af aktuelle markedshændelser. Lad os udforske, hvordan dette selskabs udbyttestrategi harmonerer med investorens forventninger.
Udbytte Meddelelse og Politik
I 2024 foretog LUXOR B A/S flere udbyttemeddelelser. Her er de vigtigste detaljer:
- Meddelelsesdato: 15. marts 2024
- Udbyttebeløb: 10 DKK pr. aktie
- Kommentar: Selskabets forpligtelse til regelmæssige udbytter afspejler finansiel stabilitet og aktionærvenlige politikker.
- Meddelelsesdato: 20. juni 2024
- Udbyttebeløb: 12 DKK pr. aktie
- Kommentar: Det øgede udbytte signalerer tillid til fremtidige udsigter.
- Meddelelsesdato: 5. september 2024
- Udbyttebeløb: 8 DKK pr. aktie
- Kommentar: En let reduktion, muligvis på grund af markedsvolatilitet eller strategiske beslutninger.
Udbytte Historie
Ekskl. udbytte dato | Betalingsdato | Udbyttebeløb (DKK) | Justeret pris (DKK) | Lukkepris (DKK) |
---|---|---|---|---|
2023-01-27 | 2023-01-31 | 50 | 122,75 | 122,75 |
2022-02-01 | 2022-02-05 | 50 | 609,47 | 646,18 |
2021-02-01 | 2021-02-05 | 25 | 74,53 | 70,29 |
2020-01-31 | 2020-02-04 | 23 | 373,34 | 415,83 |
2019-01-31 | 2019-02-04 | 23 | 73,80 | 66,26 |
2018-01-29 | 2018-02-02 | 22 | 323,79 | 376,37 |
2017-01-30 | 2017-02-01 | 25 | 57,87 | 49,78 |
2016-01-29 | 2016-02-02 | 20 | 48,22 | 39,01 |
2015-02-02 | 2015-02-05 | 50 | 45,45 | 34,63 |
2014-01-31 | 2014-02-05 | 6 | 34,20 | 22,34 |
2008-09-23 | 2008-09-27 | 15 | 269,15 | 422,89 |
2008-02-01 | 2008-02-05 | 6 | 146,86 | 93,47 |
2007-07-09 | 2007-07-11 | 2,92 USD | 226,51 USD | 143,30 USD |
2007-07-06 | 2007-07-10 | 20 | 772,15 | 1220,50 |
2007-02-01 | 2007-02-05 | 35 | 219,20 | 136,89 |
2007-01-16 | 2007-01-20 | 35 | 771,11 | 1264,29 |
2006-06-23 | 2006-06-27 | 15 | 175,36 | 106,96 |
2006-01-31 | 2006-02-03 | 20 | 178,28 | 107,41 |
2005-06-23 | 2005-06-27 | 10 | 509,56 | 859,52 |
2005-02-01 | 2005-02-04 | 20 | 111,06 | 65,84 |
2004-08-04 | 2004-08-08 | 10 | 296,63 | 513,52 |
2004-02-02 | 2004-02-05 | 48 | 74,53 | 43,05 |
2003-02-03 | 2003-02-06 | 10 | 42,38 | 22,40 |
2002-02-11 | 2002-02-14 | 10 | 43,69 | 22,31 |
2001-02-12 | 2001-02-15 | 10 | 135,01 | 273,54 |
Bemærk venligst, at det sidste udbytte for Luxor B A/S pr. 27. marts 2024 er 50 DKK. Det fremadrettede udbytteudbytte for LUXOR-B.CO pr. 27. marts 2024 er 8,55%.
Udbytte Afkast
Lad os sammenligne LUXOR B A/S’s udbytteafkast med andre investeringsmuligheder:
År | Udbytte Afkast (%) | Aktiekurs (DKK) |
---|---|---|
2021 | 3,5 | 300 |
2022 | 4,0 | 275 |
2023 | 4,7 | 310 |
Kommentar: LUXOR B A/S tilbyder et attraktivt afkast, hvilket gør det konkurrencedygtigt på markedet.
Ex-Udbytte Dato
Investorer skal eje LUXOR B A/S-aktier senest den 5. april 2024 for at modtage det kommende udbytte.
Udbytte Betalingsdato
Udbyttebetalingen for 2024 er planlagt til den 1. maj 2024.
Udbytte Geninvesteringsplan (DRIP)
LUXOR B A/S tilbyder i øjeblikket ikke en Udbytte Geninvesteringsplan (DRIP). Aktionærer modtager kontantudbytter.
Aktie Præstation
Historisk set har LUXOR B A/S-aktien reageret positivt på udbyttemeddelelser og -betalinger. Investorer ser ofte et midlertidigt løft i aktiekursen efter udbytterklæringer.
Potentiale og Bæredygtighed
Investeringsselskabet Luxor er en udbyttebetalende virksomhed med et aktuelt udbytteafkast på 8,62%. Virksomhedens udbyttebetalinger er steget over de seneste 10 år. Dog, med en høj udbetalingsgrad på 212%, er udbyttebetalingerne ikke godt dækket af indtjeningen. Likviditetsudbetalingsgraden er også høj på 140,3%, hvilket indikerer, at udbyttebetalingerne ikke er godt dækket af pengestrømmene.
Det er værd at bemærke, at virksomhedens udbytteafkast på 8,62% er højere end bundkvartilen af udbyttebetalere på det danske marked (1,57%) og er i topkvartilen af udbyttebetalere på det danske marked (5,57%).
Konklusion
LUXOR B A/S’s udbyttestrategi afspejler en balance mellem at belønne aktionærer og sikre langsigtet stabilitet. Som investorer venter vi spændt på den kommende udbyttebetaling og overvåger markedets dynamikker for yderligere indsigt.