Last Updated on: 10th July 2024, 06:46 am
Som forventningerne til EURO 2024 når nye højder, rettes fokus naturligt mod dem, der tager til Tyskland for at føre deres respektive nationer til europæisk mesterskab. Mens spillerne udgør en vigtig del af, hvordan hvert land vil klare sig denne sommer, rettes opmærksomheden også mod de strategiske hoveder, der dirigerer dem fra sidelinjen.
Managerlønninger ved EURO 2024
Placering | Manager | Nationalhold | Årlig Løn |
---|---|---|---|
1 | Gareth Southgate | England | £4,9m |
2 | Julian Nagelsmann | Tyskland | £4m |
3 | Roberto Martinez | Portugal | £3,4m |
4 | Didier Deschamps | Frankrig | £3,2m |
5 | Ronald Koeman | Holland | £2,5m |
6 | Luciano Spalletti | Italien | £2,5m |
7 | Vincenzo Montella | Tyrkiet | £1,5m |
8 | Murat Yakin | Schweiz | £1,4m |
9 | Ralf Rangnick | Østrig | £1,3m |
10 | Domenico Tedesco | Belgien | £1,3m |
11 | Zlatko Dalic | Kroatien | £1,3m |
12 | Dragan Stojkovic | Serbien | £1,2m |
13 | Luis de la Fuente | Spanien | £1m |
14 | Serhiy Rebrov | Ukraine | £1m |
15 | Kasper Hjulmand | Danmark | £970,000 |
16 | Sylvinho | Albanien | £632,000 |
17 | Michal Probierz | Polen | £472,000 |
18 | Steve Clark | Skotland | £464,000 |
19 | Francesco Calzona | Slovakiet | £455,000 |
20 | Marco Rossi | Ungarn | £253,000 |
21 | Matjaz Kek | Slovenien | £253,000 |
22 | Ivan Hasek | Tjekkiet | £210,000 |
23 | Edward Iordanescu | Rumænien | £202,000 |
24 | Willy Sagnol | Georgien | £168,000 |
Indsigter og Analyse
Den bedst betalte manager ved EURO 2024 tjener 29 gange mere end den lavest betalte, hvilket understreger forskellene i managerlønninger. Trænere som Gareth Southgate og Julian Nagelsmann fører an, hvilket afspejler deres afgørende rolle og høje forventninger.
Væsentlige Noter
- Gareth Southgate topper listen med en årlig løn på £4,9m, hvilket understreger hans lange tjeneste og Englands store forhåbninger til turneringen.
- Julian Nagelsmann, der tjener £4m, står over for presset for at genoprette tysk fodboldstolthed på hjemmebane.
- Kasper Hjulmand, der tjener £970,000, leder Danmark og er en af de trænere, der forventes at føre sit hold til succes denne sommer.